RESULTATS PA GC
| DELIENCOURT Arnaud | SMT | PGC | 220,00 | 41,01 | 5,36 |
| MARTIN-PRIVAT Pierre | CLTS | PGC | 220,00 | 42,81 | 5,14 |
| SIBRA Claude | ASM | PGC | 220,00 | 42,96 | 5,12 |
| LELEU | CLTS | PGC | 210,00 | 45,91 | 4,57 |
| SERRA | ASC | PGC | 220,00 | 48,27 | 4,56 |
| VALENT | ESTP | PGC | 220,00 | 49,19 | 4,47 |
| MOINE Michel | SMT | PGC | 220,00 | 50,65 | 4,34 |
| DELMAS Didier | SMT | PGC | 220,00 | 50,70 | 4,34 |
| SANCHEZ | ENP | PGC | 220,00 | 52,21 | 4,21 |
| GHANAAT | SMT | PGC | 220,00 | 52,31 | 4,21 |
| PHOTION | ESTP | PGC | 220,00 | 53,11 | 4,14 |
| DUMOULIN | SMT | PGC | 220,00 | 53,47 | 4,11 |
| ARTAL | CLTS | PGC | 220,00 | 53,95 | 4,08 |
| HAPIAK PF | SMT | PGC | 220,00 | 54,67 | 4,02 |
| CHARBONNIER Brice | SMT | PGC | 220,00 | 55,05 | 4,00 |
| DESTERCKE | ENP | PGC | 220,00 | 55,57 | 3,96 |
| GEAY JF | SMT | PGC | 210,00 | 53,90 | 3,90 |
| ZAETS Igor | SMT | PGC | 220,00 | 57,28 | 3,84 |
| COURSODON Mélanie | SMT | PGC | 220,00 | 59,32 | 3,71 |
| CALVET | SMT | PGC | 220,00 | 60,08 | 3,66 |
| SANTACREU Vincent | SMT | PGC | 210,00 | 60,00 | 3,50 |
| GODINI | CTSM | PGC | 220,00 | 63,26 | 3,48 |
| DICK Christian | STL | PGC | 210,00 | 62,97 | 3,33 |
| ROSE JF | SMT | PGC | 220,00 | 67,28 | 3,27 |
| MODOCK | SMT | PGC | 210,00 | 65,60 | 3,20 |
| GHANAAT | SMT | PGC | 220,00 | 69,79 | 3,15 |
| DESPREZ Philippe | SMT | PGC | 200,00 | 64,11 | 3,12 |
| MARTIN-PRIVAT Caroline | CLTS | PGC | 220,00 | 70,92 | 3,10 |
| ROQUES | SMT | PGC | 220,00 | 72,57 | 3,03 |
| MARTINEZ | CLTS | PGC | 220,00 | 73,65 | 2,99 |
| ARNAL | CLTS | PGC | 220,00 | 82,98 | 2,65 |
| ROMAIN (22) | SMT | PGC | 220,00 | 85,85 | 2,56 |
| BESOZZI | SMT | PGC | 200,00 | 80,74 | 2,48 |
| BOUIS | SMT | PGC | 220,00 | 89,65 | 2,45 |
| VIVANCOS Marie | SMT | PGC | 220,00 | 91,59 | 2,40 |
| PLANO Olivier | CLTS | PGC | 200,00 | 83,98 | 2,38 |
| CREMADES Alexis | SMT | PGC | 170,00 | 76,72 | 2,22 |
| MARIE (22) | SMT | PGC | 200,00 | 91,23 | 2,19 |
| BOTTINELLI | STL | PGC | 220,00 | 110,20 | 2,00 |
| ALFONSI | SMT | PGC | 210,00 | 106,30 | 1,98 |
| DICK Christian | STL | PGC | 180,00 | 91,77 | 1,96 |
| SANTACREU Jeanine | SMT | PGC | 220,00 | 126,60 | 1,74 |
| LANDAIS | SMT | PGC | 180,00 | 105,11 | 1,71 |
| CLAVEL Maxime (22) | SMT | PGC | 210,00 | 126,40 | 1,66 |
| BAMPS Vanessa | SMT | PGC | 210,00 | 141,60 | 1,48 |
| BETTA | SMT | PGC | 190,00 | 128,90 | 1,47 |
| DESPREZ Romain | SMT | PGC | 180,00 | 122,90 | 1,46 |
| BROUZET | SMT | PGC | 180,00 | 150,80 | 1,19 |
| DELIENCOURT Aymeric | SMT | PGC | 220,00 | 185,00 | 1,19 |
| AVRIL | SMT | PGC | 160,00 | 141,80 | 1,13 |
| GINESTE | SMT | PGC | 160,00 | 231,20 | 0,69 |
RESULTATS REVOLVER GC
| MARTIN-PRIVAT | CLTS | RGC | 220,00 | 71,10 | 3,09 |
| VALENT | ESTP | RGC | 220,00 | 80,17 | 2,74 |
| LELEU | CLTS | RGC | 220,00 | 81,21 | 2,71 |
| HAPIAK PF | SMT | RGC | 220,00 | 83,20 | 2,64 |
| PHOTION | ESTP | RGC | 220,00 | 87,98 | 2,50 |
| ARNAL | CLTS | RGC | 220,00 | 98,66 | 2,23 |
| RODRIGUEZ | SMT | RGC | 220,00 | 121,20 | 1,82 |
| GAL Pierre | SMT | RGC | 220,00 | 221,00 | 1,00 |
| GHANAAT | SMT | RGC | 170,00 | 209,20 | 0,81 |